主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
統一企業股份有限公司 | 471,996,430 | 45.40% |
國泰人壽保險股份有限公司 | 31,413,316 | 3.02% |
新制勞工退休基金 | 25,450,500 | 2.45% |
中國信託受統一超商員工福儲綜合信託專戶 | 25,444,162 | 2.45% |
中華郵政股份有限公司 | 15,884,000 | 1.53% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 15,015,000 | 1.44% |
勞工保險基金 | 15,001,000 | 1.44% |
花旗(台灣)託管新加坡政府基金專戶 | 14,726,000 | 1.42% |
舊制勞工退休基金 | 12,441,500 | 1.20% |
元大台灣高股息低波動ETF基金專戶 | 11,774,000 | 1.13% |
* 上述主要股東名冊係截至2024年8月5日止。