| 股東結構數量 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 0 | 0 | 362 | 77,281 | 821 | 78,464 |
| 持有股數 | 0 | 0 | 7,313,376,240 | 1,241,863,570 | 1,840,982,740 | 10,396,222,550 |
| 持股比例 | 0.00% | 0.00% | 70.35% | 11.95% | 17.71% | 100.00% |
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 統一企業股份有限公司 | 471,996,430 | 45.40% |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金專戶 | 28,393,000 | 2.73% |
| 中國信託受統一超商員工福儲綜合信託專戶 | 27,886,162 | 2.68% |
| 新制勞工退休基金 | 22,127,210 | 2.13% |
| 舊制勞工退休基金 | 18,468,000 | 1.78% |
| 中華郵政股份有限公司 | 17,890,000 | 1.72% |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 16,455,000 | 1.58% |
| 勞工保險基金 | 14,925,000 | 1.44% |
| 元大台灣卓越50基金專戶 | 10,083,901 | 0.97% |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 9,735,000 | 0.94% |
* 上述主要股東名冊係截至2026年3月22日止。公司不為政府機構發行任何黃金股。