| 股東結構數量 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 0 | 0 | 257 | 46,685 | 934 | 47,876 |
| 持有股數 | 0 | 0 | 713,532,900 | 59,193,882 | 266,895,473 | 1,039,622,255 |
| 持股比例 | 0.00% | 0.00% | 68.63% | 5.69% | 25.67% | 100.00% |
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 統一企業股份有限公司 | 471,996,430 | 45.40% |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金專戶 | 42,959,000 | 4.13% |
| 中國信託受統一超商員工福儲綜合信託專戶 | 26,521,162 | 2.55% |
| 新制勞工退休基金 | 20,465,561 | 1.97% |
| 中華郵政股份有限公司 | 15,904,000 | 1.53% |
| 舊制勞工退休基金 | 14,704,000 | 1.41% |
| 花旗(台灣)託管新加坡政府基金專戶 | 14,514,066 | 1.40% |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 14,113,316 | 1.36% |
| 勞工保險基金 | 14,028,000 | 1.35% |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 11,205,000 | 1.08% |
* 上述主要股東名冊係截至2025年8月6日止。