| 單位:新台幣(仟元) | 2025第一季 | 2025上半年 | 2025前三季 | 2025全年 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 84,641,319 | 172,021,017 | 260,950,028 | 350,734,591 |
| 毛利額 | 28,735,324 | 58,816,092 | 89,949,038 | 120,541,316 |
| 營業淨利 | 3,620,167 | 7,494,909 | 11,281,468 | 13,930,024 |
| 稅前淨利 | 4,330,349 | 8,936,242 | 13,302,727 | 16,945,041 |
| 稅後淨利 | 3,402,437 | 7,068,813 | 10,449,905 | 13,334,282 |
| 歸屬於母公司稅後淨利 | 2,895,603 | 5,938,215 | 8,901,373 | 11,210,454 |
| 每股盈餘(元) | 2.79 | 5.71 | 8.56 | 10.78 |
| 毛利率 | 33.95% | 34.19% | 34.47% | 34.37% |
| 營業利益率 | 4.28% | 4.36% | 4.32% | 3.97% |
| 淨利率 | 4.02% | 4.11% | 4.00% | 3.80% |
因應家福(股)公司股權最終交易價金確認,更正本公司112年第二季至114年第三季各期財報
更正頁請詳 公開資訊觀測站/電子書