每季財務報告

2024年每季合併財務報告

單位:新台幣(仟元) 2024第一季 2024上半年 2024前三季 2024全年
營收 81,070,782 163,911,829 251,792,830 337,932,397
毛利額 27,480,385 55,869,018 85,802,905 115,427,750
營業淨利 3,651,667 7,320,991 11,016,636 13,972,735
稅前淨利 4,388,269 9,114,190 13,584,226 17,361,587
稅後淨利 3,437,516 7,387,877 10,882,550 13,741,439
歸屬於母公司稅後淨利 2,944,366 6,300,394 9,285,601 11,538,923
每股盈餘(元) 2.83 6.06 8.93 11.10
毛利率 33.90% 34.08% 34.08% 34.16%
營業利益率 4.50% 4.47% 4.38% 4.13%
淨利率 4.24% 4.51% 4.32% 4.07%
2024年第一季合併財務報告
2024年第二季合併財務報告
2024 年第三季合併財務報告
2024 年第四季合併財務報告
2024 年第四季個體財務報告