每季財務報告

2020年每季合併財務報告

單位:新台幣(仟元) 2020第一季 2020上半年 2020前三季 2020全年
營收 63,049,749 124,542,278 192,346,204 258,494,907
毛利額 21,824,311 42,569,210 65,824,545 88,080,510
營業淨利 3,190,377 5,772,894 9,275,921 12,144,973
稅前淨利 3,599,042 6,642,921 10,541,666 13,810,456
稅後淨利 2,884,843 5,590,476 8,770,303 11,340,258
歸屬於母公司稅後淨利 2,554,443 5,091,668 7,965,340 10,238,162
每股盈餘(元) 2.46 4.90 7.66 9.85
毛利率 34.61% 34.18% 34.22% 34.07%
營業利益率 5.06% 4.64% 4.82% 4.70%
淨利率 4.58% 4.49% 4.56% 4.39%
2020年第一季合併財務報告
2020年第一季合併財務報告
檔案下載
2020年第季二合併財務報告
2020年第季二合併財務報告
檔案下載
2020年第三季合併財務報告
2020年第三季合併財務報告
檔案下載
2020年第四季合併財務報告
2020年第四季合併財務報告
檔案下載
2020年第四季個體財務報告
2020年第四季個體財務報告
檔案下載