每季財務報告

2026年每季合併財務報告

單位:新台幣(仟元) 2026第一季 2026上半年 2026前三季 2026全年
營收 88,527,614 180,703,389 275,878,618
毛利額 30,610,284 62,491,544 95,181,910
營業淨利 3,773,259 7,618,521 11,337,869
稅前淨利 4,620,847 9,328,567 13,712,569
稅後淨利 3,570,819 7,319,192 10,769,383
歸屬於母公司稅後淨利 3,090,726 6,265,139 9,292,757
每股盈餘(元) 2.97 6.03 8.94
毛利率 34.58% 34.58% 34.50%
營業利益率 4.26% 4.21% 4.11%
淨利率 5.22% 4.05% 3.90%
2026年第一季合併財務報告
2026年第二季合併財務報告
2026年第三季合併財務報告